|     SEKTOR   |        TIPE TAMBANG   |        PROSES PENGOLAHAN   |        LIMBAH UTAMA   |   
|     |        |        |        |   
|     Emas-Perak   |        - Terbuka  - Tambang bawah tanah   |        - Sianida  - Elusi  - Elektrowining/Pengendapan   Seng  - Penggerusan  - Amalgamasi   |        - Air Tambang  - Limbah batuan/   Overburden  - Larutan sisa proses  - Tailing  - Bijih sisa   |   
|     Emas Placer   |        - Terbuka (permukaan)   |        - Pemisahan Gravitasi  - Pengerusan, pencucian   dan pemisahan partikel halus  - Pemisahan magnetis   |        - Air Tambang  - Limbah batuan/   Overburden  - Tailing   |   
|     Timbal-Seng   |        - Bawah Tanah   |        - Penggilingan  - Pengapungan (Flotation)  - Sintering  - Smelting   |        - Air Tambang  - Limbah batuan/   Overburden  - Larutan sisa proses  - Slag   |   
|     |        |        |        |   
|     Tembaga   |        - Permukaan (Terbuka)  - Bawah Tanah  - In Situ   |        - Penggilingan  - Flotasi (pengapungan)  - Smelting  - Pelindian dengan asam  - SX/EW recovery  - Presipitasi   besi/smelting   |        - Air Tambang  - Limbah batuan/   Overburden  - Larutan sisa proses  - Tailing  - Slag  - Sisa bijih   |   
|     |        |        |        |   
|     Besi   |        -Permukaan (terbuka)  -Bawah Tanah   |        - Penggilingan  - Pemisahan Magnetik  - Pemisahan Gravitasi  - Pengapungan (Flotasi)  - Penggabungan   (Agglomerasi)  -Blast Furnace   |        - Air Tambang  - Limbah batuan/   Overburden  - Slag  - Tailing   |   
|     Sumber:   PUSAT PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN AMDAL BAPEDAL GEDUNG A LANTAI 6 JLN DI PANJAITAN KAV 24 JAKARTA –13410-INDONESIA TELEPON : 62-21-85906168/85904925 FAX : 62-21-85906168 E-mail : amdal@menlh.go.id  |   
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Bila teman suka dengan tulisan di atas
saya berharap teman-teman menuliskan komentarnya
tapi tolong komentar yang sopannya
mari kita jaga sopan santun di dunia maya ini