Daftar Laboratorium Jejaring Pemeriksa COVID-19 yang Input ke Dalam NAR (New All Record)
Kode | Nama Laboratorium | Provinsi | Jenis Pemeriksaan | Status akun allrecord |
---|---|---|---|---|
C.00 | Badan Litbangkes | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.01 | BBTKLPP Jakarta | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.02 | BBTKLPP Surabaya | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.03 | BBLK Palembang | Sumatera Selatan | PCR | aktif |
C.04 | BBLK MAKASSAR | Sulawesi Selatan | PCR | aktif |
C.05 | BBLK Surabaya | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.06 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.07 | Balai Litbangkes Papua | Papua | PCR | aktif |
C.08 | BBTKLPP DIY | DI Yogyakarta | PCR | aktif |
C.09 | Labkesda DKI Jakarta | DKI Jakarta | PCR dan TCM | aktif |
C.10 | Lembaga Biologi Molekular Eijkman | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.11 | Laboratorium Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.12 | Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.13 | Balai Besar Litbang Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP) Salatiga | Jawa Tengah | PCR | aktif |
C.14 | Balai Litbangkes Aceh | Aceh | PCR | aktif |
C.15 | RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram | Nusa Tenggara Barat | PCR dan TCM | aktif |
C.16 | Lab Biomonokuler RSPTN Unud | Bali | PCR | aktif |
C.17 | Lab Mikrobiologi RSUP Sanglah | Bali | PCR | aktif |
C.18 | RSUP Prof. RD.Kandou, Manado | Sulawesi Utara | PCR dan TCM | aktif |
C.19 | RS Universitas Hasanudin, Makasar | Sulawesi Selatan | PCR | aktif |
C.20 | RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makasar | Sulawesi Selatan | PCR | aktif |
C.21 | RS Universitas Tanjungpura, Pontianak | Kalimantan Barat | PCR | aktif |
C.22 | RS Universitas Brawijaya , Malang | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.23 | RS Universitas Airlangga, Surabaya | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.24 | RSUD Dr. Soetomo | Jawa Timur | PCR dan TCM | aktif |
C.25 | RS Universitas Gajah Mada, Yogyakarta | DI Yogyakarta | PCR | aktif |
C.26 | RSUP Dr. Sardjito, DIY | DI Yogyakarta | PCR | aktif |
C.27 | RS Universitas Diponegoro, Semarang | Jawa Tengah | PCR | aktif |
C.28 | RSUP DR, KARIADI SEMARANG | Jawa Tengah | PCR | aktif |
C.29 | RS Universitas Padjajaran, Bandung | Jawa Barat | PCR | aktif |
C.30 | RSUP Hasan Sadikin, Bandung | Jawa Barat | PCR dan TCM | aktif |
C.31 | RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo | DKI Jakarta | PCR dan TCM | aktif |
C.32 | Laboratorium RS Universitas Indonesia | Jawa Barat | PCR | aktif |
C.33 | RSUD Kabupaten Tangerang | Banten | PCR | aktif |
C.34 | RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang | Kepulauan Bangka Belitung | TCM | aktif |
C.35 | RS Arifin Achmad, Pekanbaru | Riau | PCR dan TCM | aktif |
C.36 | RS Raden Mattaher, Jambi | Jambi | PCR dan TCM | aktif |
C.37 | RS Universitas Andalas, Padang | Sumatera Barat | PCR | aktif |
C.38 | RSUP Moh.Husein, Palembang | Sumatera Selatan | PCR | aktif |
C.39 | RS Universitas Sumatera Utara | Sumatera Utara | PCR | aktif |
C.40 | RSUP H.Adam Malik, Medan | Sumatera Utara | PCR dan TCM | aktif |
C.41 | Laboratorium pada RS Universitas Sebelas Maret Surakarta | Jawa Tengah | PCR | aktif |
C.42 | Laboratorium pada RS Universitas Mataram | Nusa Tenggara Barat | PCR | aktif |
C.43 | BBTKLPP Batam | Kepulauan Riau | PCR dan TCM | aktif |
C.44 | BTKLPP Manado | Sulawesi Utara | PCR | aktif |
C.45 | Labkesda Provinsi Kalimantan Barat | Kalimantan Barat | PCR | aktif |
C.46 | Labkesda Provinsi Jawa Barat | Jawa Barat | PCR | aktif |
C.47 | BBTKLPP Banjarbaru | Kalimantan Selatan | PCR | aktif |
C.48 | BTKLPP Ambon | Maluku | PCR | aktif |
C.49 | RSUD Dr. Moewardi Surakarta | Jawa Tengah | PCR dan TCM | aktif |
C.51 | Laboratorium RS Medistra | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.52 | Laboratorium RS Pusat Angkatan Darat | DKI Jakarta | PCR dan TCM | aktif |
C.53 | Laboratorium Klinik Kimia Farma | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.54 | Laboratorium BPOM Gorontalo | Gorontalo | PCR | aktif |
C.55 | BTKLPP MAKASSAR | Sulawesi Selatan | PCR | aktif |
C.56 | Laboratorium RS Siloam Lippo Village | Banten | PCR | aktif |
C.57 | UPTD BLK PROV.KEP. BANGKA BELITUNG | Kepulauan Bangka Belitung | PCR | aktif |
C.58 | Kalbe Farma | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.59 | BALAI LABKES LAMPUNG | Lampung | PCR | aktif |
C.60 | LABKESDA KAB BEKASI | Jawa Barat | PCR | aktif |
C.61 | LABKESDA BANTEN | Banten | PCR | aktif |
C.62 | Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.63 | Laboratorium RS Bunda | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.64 | RSU Saiful Anwar, Malang | Jawa Timur | PCR dan TCM | aktif |
C.65 | Laboratorium RS Pertamina Jaya | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.66 | RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.67 | Lab Central UNPAD | Jawa Barat | PCR | aktif |
C.68 | Labkes Prov Sulawesi Tengah | Sulawesi Tengah | PCR | aktif |
C.69 | RSUD Dr. Johannes, Kupang | Nusa Tenggara Timur | PCR dan TCM | aktif |
C.70 | RSUD KMRT Wongsonegoro | Jawa Tengah | PCR | aktif |
C.71 | LABKESDA KOTA BEKASI | Jawa Barat | PCR | aktif |
C.72 | Balai Labkes Provinsi Papua | Papua | PCR | aktif |
C.73 | RSUD CHASBULAH KOTA BEKASI | Jawa Barat | PCR | aktif |
C.74 | RSUD Dr. Doris Sylvanus, Kalteng | Kalimantan Tengah | PCR dan TCM | aktif |
C.75 | Laboratorium RS Penyakit Infeksi Sulianti Suroso | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.76 | LIPI | Jawa Barat | PCR | aktif |
C.77 | Lab Riset Univ Jenderal Soedirman | Jawa Tengah | PCR | aktif |
C.78 | Balai Besar Veteriner WATES | DI Yogyakarta | PCR | aktif |
C.79 | Balai Besar Veteriner BUKIT TINGGI | Sumatera Barat | PCR | aktif |
C.80 | RS Awal Bros Bekasi Timur | Jawa Barat | PCR | aktif |
C.82 | UPTD Labkes Prop Kalimantan Timur | Kalimantan Timur | PCR | aktif |
C.83 | LAB PRODIA | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.84 | RS PERTAMINA BALIKPAPAN | Kalimantan Timur | PCR | aktif |
C.85 | RSUD Teluk Bintuni | Papua Barat | PCR | aktif |
C.86 | RSUD Abdul Wahab Syahranie, SAMARINDA | Kalimantan Timur | PCR dan TCM | aktif |
C.87 | Laboratorium RSUP Fatmawati | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.88 | Laboratorium RS Kanker Dharmais | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.89 | Labkes KOTA BANDUNG | Jawa Barat | PCR | aktif |
C.90 | RSAB Harapan Kita | DKI Jakarta | PCR dan TCM | aktif |
C.92 | BPOM Makassar | Sulawesi Selatan | PCR | aktif |
C.93 | FK Universitas Syiah Kuala | Aceh | PCR | aktif |
C.94 | Lab Terpadu FK UIN Syarif Hidayatullah | Banten | PCR | aktif |
C.95 | LAB FK UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI, CIREBON | Jawa Barat | PCR | aktif |
C.96 | Lab Mikrobiologi FK USU | Sumatera Utara | PCR | aktif |
C.97 | Lab RS Murni Teguh, Medan | Sumatera Utara | PCR | aktif |
C.98 | Lab RS Polri Kramatjati | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.99 | RS PELABUHAN, CIREBON | Jawa Barat | PCR | aktif |
C.100 | RS Krakatau Medika, Cilegon | Banten | PCR | aktif |
C.101 | RS Primasatya Husada Citra Surabaya | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.102 | RS LAVALETTE MALANG | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.103 | RS Premier Surabaya | Jawa Timur | PCR dan TCM | aktif |
C.104 | RSP Karawang | Jawa Barat | PCR | aktif |
C.105 | Labkesda Soppeng Sulawesi Selatan | Sulawesi Selatan | PCR | aktif |
C.106 | RSUD Waled, Cirebon | Jawa Barat | PCR | aktif |
C.107 | Laboratorium RSUD Tarakan Jakarta | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.108 | Klinik Kuala Kencana PT. Freeport | Papua | PCR | aktif |
C.109 | RSUD Abdul Moeloek Lampung | Lampung | PCR | aktif |
C.110 | Laboratorium FK Univ Tarumanegara | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.111 | Lab RS Darurat Covid Wisma Atlet | DKI Jakarta | PCR dan TCM | aktif |
C.112 | RSUD Mohamad Saleh Kota Probolinggo | Jawa Timur | PCR dan TCM | aktif |
C.113 | RSUD Bangil Kab Pasuruan | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.114 | RSUD Iskak Tulung Agung | Jawa Timur | PCR dan TCM | aktif |
C.115 | Laboratorium RSAL Mintoharjo | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.116 | RSPAU dr. S. Hardjolukito | DI Yogyakarta | PCR | aktif |
C.117 | Genelab | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.118 | Laboratorium Klinik Medika Plaza | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.119 | Laboratorium RS Pelni | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.120 | POLTEKKES BANDUNG | Jawa Barat | PCR | aktif |
C.121 | Laboratorium Klinik Tirta Berau | Kalimantan Timur | PCR | aktif |
C.122 | LABKESDA KOTA DEPOK | Jawa Barat | PCR dan TCM | aktif |
C.123 | Laboratorium Bakti Timah Pangkal Pinang | Kepulauan Bangka Belitung | PCR | aktif |
C.124 | Laboratorium RS Mayapada | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.125 | Laboratorium RSUD M.Yunus | Bengkulu | PCR dan TCM | aktif |
C.126 | Laboratorium RSUD Aji Muhammad Parikesit | Kalimantan Timur | PCR | aktif |
C.127 | Laboratorium RSUD dr.Loekmono Hadi | Jawa Tengah | PCR | aktif |
C.128 | Balitvet Subang | Jawa Barat | PCR | aktif |
C.129 | Balai Litbangkes Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | PCR | aktif |
C.130 | Laboratorium RS Tk.II Putri Hijau Medan | Sumatera Utara | PCR | aktif |
C.131 | Laboratorium RS Prima Husada Cipta Medan | Sumatera Utara | PCR | aktif |
C.132 | Laboratorium BPOM Manado | Sulawesi Utara | PCR | aktif |
C.133 | Laboratorium BPOM Mamuju | Sulawesi Barat | PCR | aktif |
C.134 | Balai Labkes Provinsi Jawa tengah | Jawa Tengah | PCR | aktif |
C.135 | Laboratorium RS Puri Indah Pondok Indah | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.136 | Laboratorium RS Mitra Keluarga Kelapa Gading | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.137 | laboratorium RS Husada | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.138 | Laboratorium RS Hermina Kemayoran | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.139 | Laboratorium FKIK Universitas Atmajaya | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.140 | Laboratorium RS Dr.Oen Kandang Sapi | Jawa Tengah | PCR | aktif |
C.141 | Laboratorium RS Jember klinik | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.142 | Laboratorium RSAL Surabaya | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.143 | Laboratorium RSUD Sidoarjo | Jawa Timur | PCR dan TCM | aktif |
C.144 | Laboratorium RSUD dr Soegiri Lamongan | Jawa Timur | PCR dan TCM | aktif |
C.145 | Laboratorium RSUD Jombang | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.146 | Laboratorium RSUD Ibnu Sina Gresik | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.147 | Laboratorium Pare Kediri | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.148 | Laboratorium RSUD Koesnadi Bandowoso | Jawa Timur | PCR dan TCM | aktif |
C.149 | Laboratorium RSU dr Soebandhi Jember | Jawa Timur | PCR dan TCM | aktif |
C.150 | Laboratorium RSUD Sam Ratu Ebo Bangkalan | Jawa Timur | PCR dan TCM | aktif |
C.151 | Laboratorium RS Waluyo Jati Kraksaan Probolinggo | Jawa Timur | PCR dan TCM | aktif |
C.152 | Labkesda Kota Tanggerang | Banten | PCR dan TCM | aktif |
C.153 | Laboratorium RSUD Mimika | Papua | PCR dan TCM | aktif |
C.154 | Laboratorium RS Pertamina Sorong | Papua Barat | PCR | aktif |
C.155 | Laboratorium RSUD Panglima Sebaya Tanah Grogot | Kalimantan Timur | PCR | aktif |
C.156 | Laboratorium RS dr.H.Moch Anshari Saleh | Kalimantan Selatan | PCR | aktif |
C.158 | Laboratorium BPOM Lampung | Lampung | PCR | aktif |
C.159 | Laboratorium RSUD Embung Fatimah Batam | Kepulauan Riau | PCR | aktif |
C.160 | Laboratorium Balai Veteriner Lampung | Lampung | PCR | aktif |
C.161 | UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali | Bali | PCR | aktif |
C.162 | Lab Mikrobiologi RSUD Bali Mandara Provinsi Bali | Bali | PCR | aktif |
C.163 | Laboratorium Fakultas Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Warmadewa | Bali | PCR | aktif |
C.164 | Laboratorium RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara | Kalimantan Utara | PCR dan TCM | aktif |
C.165 | Laboratorium RSUD Kabupaten Sorong | Papua Barat | PCR dan TCM | aktif |
C.166 | Laboratorium RSUD Provinsi Papua Barat | Papua Barat | PCR dan TCM | aktif |
C.167 | laboratorium BPOM Ambon | Maluku | PCR | aktif |
C.168 | Laboratorium RSUD Cengkareng | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.169 | Laboratorium RS Pondok Indah Jakarta | DKI Jakarta | PCR dan TCM | aktif |
C.170 | Laboratorium RS Pusat Pertamina | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.171 | Laboratorium RSAU Esnawan Antariksa Jakarta | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.172 | Laboratorium RS Pertamina Cilacap | Jawa Tengah | PCR | aktif |
C.173 | Laboratorium RSUD Deli Serdang | Sumatera Utara | PCR | aktif |
C.174 | Laboratorium RS Royal Progress Jakarta | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.175 | Laboratorium RS Grand Family Jakarta | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.176 | Laboratorium RSUD Kota Palangkaraya | Kalimantan Tengah | PCR | aktif |
C.177 | Laboratorium RSUD Gunung Jati | Jawa Barat | PCR dan TCM | aktif |
C.178 | Laboratorium RSUP Persahabatan | DKI Jakarta | PCR dan TCM | aktif |
C.179 | Laboratorium RS Pusat Otak Nasional | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.180 | Laboratorium RS Citra Arafiq | Jawa Barat | PCR | aktif |
C.181 | Laboratorium PNF Surabaya | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.182 | Laboratorium RSUD Ulin Banjarmasin | Kalimantan Selatan | PCR dan TCM | aktif |
C.183 | Laboratorium RS Bahteramas | Sulawesi Tenggara | PCR dan TCM | aktif |
C.184 | Laboratorium Mikrobiologi FK Universitas Mulawarman Kaltim | Kalimantan Timur | PCR | aktif |
C.185 | BTKLPP Palembang | Sumatera Selatan | PCR | aktif |
C.186 | LABORATORIUM RS NATIONAL HOSPITAL SURABAYA | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.187 | Laboratorium RSUD Sultan Imanuddin | Kalimantan Tengah | PCR | aktif |
C.188 | LABORATORIUM KLINIK TIRTA MEDICAL CENTRE BALIKPAPAN | Kalimantan Timur | PCR | aktif |
C.189 | Laboratorium Klinik Tirta Medical Center Angsana Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | PCR | aktif |
C.190 | Laboratorium RSUD Prof.Dr. Margono Soekarjo Purwokerto | Jawa Tengah | PCR dan TCM | aktif |
C.191 | RS AWAL BROS, PEKANBARU | Riau | PCR | aktif |
C.192 | Laboratorium Genomik Solidaritas Indonesia | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.193 | Laboratorium RSUD Chasan Boesoirie, Ternate | Maluku Utara | PCR dan TCM | aktif |
C.194 | RSUD Pelabuhan Sukabumi | Jawa Barat | PCR | aktif |
C.195 | BPOM MEDAN | Sumatera Utara | PCR | aktif |
C.196 | Labkesda Kab Mojokerto | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.197 | RS Pusri | Sumatera Selatan | PCR | aktif |
C.198 | RS Kanujoso Djati | Kalimantan Timur | PCR dan TCM | aktif |
C.199 | RS Sariningsih Bandung | Jawa Barat | PCR | aktif |
C.200 | Laboratorium RSAL Dr. Midiyanto Suratani | Kepulauan Riau | PCR | aktif |
C.201 | Laboratorium Genetik Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | PCR | aktif |
C.202 | Laboratorium RSUD Kota Mataram | Nusa Tenggara Barat | PCR dan TCM | aktif |
C.203 | Laboratorium RSUD Dr. Soejono Selong | Nusa Tenggara Barat | PCR dan TCM | aktif |
C.204 | Laboratorium RS TK.II Pelamonia Makasar | Sulawesi Selatan | PCR | aktif |
C.205 | RSKI Covid-19 P. Galang | Kepulauan Riau | PCR | aktif |
C.206 | Klinik Cito DIY | DI Yogyakarta | PCR | aktif |
C.207 | RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Kab Serang | Banten | PCR dan TCM | aktif |
C.208 | BALAI POM SEMARANG | Jawa Tengah | PCR | aktif |
C.209 | RS Darurat Covid Kab Kendal | Jawa Tengah | PCR | aktif |
C.210 | RS Bhayangkara Palembang | Sumatera Selatan | PCR | aktif |
C.211 | RSUD Sekayu Kab Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | PCR | aktif |
C.212 | RSUD Siti Fatimah Palembang | Sumatera Selatan | PCR dan TCM | aktif |
C.213 | Laboratorium RSU Antam Medika | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.214 | Laboratorium RS Yarsi | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.215 | Laboratorium Klinik Tirta Medika | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.217 | Laboratorium RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kab Blitar | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.218 | Laboratorium Adi Husada | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.219 | Laboratorium RS Islam Jemursari Surabaya | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.220 | LABORATORIUM RS MITRA KELUARGA DARMO SATELIT SURABAYA | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.221 | Laboratorium Prodia Surabaya | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.222 | Laboratorium RSUD Cibinong Kab Bogor | Jawa Barat | PCR | aktif |
C.223 | RS Djafar Harun Kab Kolaka Utara | Sulawesi Tenggara | PCR | aktif |
C.224 | Laboratorium RS AR Bunda Kota Lubuk Linggau | Sumatera Selatan | PCR | aktif |
C.225 | LABKESDA KOTA TANGERANG SELATAN | Banten | PCR | aktif |
C.226 | LABORATORIUM RS BERIMAN BALIKPAPAN | Kalimantan Timur | PCR | aktif |
C.227 | LABORATORIUM RS EKA HOSPITAL PEKANBARU | Riau | PCR | aktif |
C.228 | Laboratorium RS MRCC Semanggi | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.229 | Laboratorium RS Kartika Pulomas | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.230 | Laboratorium RS Khusus Daerah DADI Makassar | Sulawesi Selatan | PCR | aktif |
C.231 | LABORATORIUM KLINIK PRODIA MAKASSAR | Sulawesi Selatan | PCR | aktif |
C.232 | Laboratorium RS Siloam Makassar | Sulawesi Selatan | PCR | aktif |
C.233 | Laboratorium RS Bhayangkara Makasar | Sulawesi Selatan | PCR | aktif |
C.234 | RS Husada Utama | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.235 | LABORATORIUM RS TELOGOREJO SEMARANG | Jawa Tengah | PCR | aktif |
C.236 | Laboratorium RS Efarina Etaham Berastagi Kab Karo | Sumatera Utara | PCR | aktif |
C.237 | LABORATORIUM RS SILOAM DHIRGA MEDAN | Sumatera Utara | PCR | aktif |
C.238 | RSUD Torabelo | Sulawesi Tengah | PCR | aktif |
C.239 | Laboratorium RSUD Hadji Boejoesin Pelaihari Kab Tanah Laut | Kalimantan Selatan | PCR | aktif |
C.240 | Laboratorium Borneo Citra Medika Kab Tanah Laut | Kalimantan Selatan | PCR | aktif |
C.241 | Laboratorium RS Bhayangkara Banjarmasin | Kalimantan Selatan | PCR | aktif |
C.242 | Laboratorium Laboratorium RSAU dr. M. Munir Malang | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.244 | Laboratorium RS Jiwa Menur Surabaya | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.245 | Laboratorium RSUD dr. Koesma Tuban | Jawa Timur | PCR dan TCM | aktif |
C.246 | LABORATORIUM RSUD DR. PIRNGADI KOTA MEDAN | Sumatera Utara | PCR | aktif |
C.247 | Laboratorium RS Dustira Cimahi | Jawa Barat | PCR | aktif |
C.248 | Laboratorium RSUD Kota Bogor | Jawa Barat | PCR | aktif |
C.249 | Labkesda Pangandaran | Jawa Barat | PCR | aktif |
C.250 | Laboratorium Rumkit Tk II dr. Soedjono Magelang | Jawa Tengah | PCR | aktif |
C.251 | Laboratorium RSU Pertamina Tanjung Kab Tabalong | Kalimantan Selatan | PCR | aktif |
C.252 | KLINIK TIRTA MEDICAL CENTRE KOTA BANJARMASIN | Kalimantan Selatan | PCR | aktif |
C.253 | Laboratorium RSUD Kartini Jepara | Jawa Tengah | PCR dan TCM | aktif |
C.254 | Laboratorium RSUD Ciamis | Jawa Barat | PCR | aktif |
C.255 | Laboratorium RSUD Kab Bekasi | Jawa Barat | PCR dan TCM | aktif |
C.256 | LABORATORIUM RS GRESTELINA MAKASSAR | Sulawesi Selatan | PCR | aktif |
C.257 | Laboratorium RSUD Lakipadada Kab Tana Toraja | Sulawesi Selatan | PCR dan TCM | aktif |
C.258 | Laboratorium Klinik Utama Global Genetika Indonesia Banten | Banten | PCR | aktif |
C.259 | LABORATORIUM RSUD KAB CILACAP | Jawa Tengah | PCR | aktif |
C.260 | Laboratorium RS Persada Hospital Malang | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.261 | Labkesda Surabaya | Jawa Timur | PCR dan TCM | aktif |
C.262 | Laboratorium RSU dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto | Jawa Timur | PCR dan TCM | aktif |
C.263 | Laboratorium RS Bhayangkara Surabaya | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.264 | Laboratorium DNA Favorit Bogor | Jawa Barat | PCR | aktif |
C.265 | Laboratorium RSUD dr. Slamet Garut | Jawa Barat | PCR | aktif |
C.266 | Laboratorium RS Bhayangkara Tk. III Palangkaraya | Kalimantan Tengah | PCR | aktif |
C.267 | Laboratorium RS Katolik St. Vincencius A. Paulo (RKZ) Surabaya | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.268 | Laboratorium RS EMC Tangerang | Banten | PCR | aktif |
C.269 | Laboratorium RS Premier Bintaro | Banten | PCR dan TCM | aktif |
C.270 | Laboratorium RS Al Ihsan Bandung | Jawa Barat | PCR | aktif |
C.271 | Laboratorium RSUD Bayu Asih Kab Purwakarta | Jawa Barat | PCR | aktif |
C.272 | Laboratorium RSUD Kab Manokwari | Papua Barat | PCR | aktif |
C.273 | Laboratorium RSAL dr. Oetojo Kota Sorong | Papua Barat | PCR | aktif |
C.274 | Laboratorium RS Pupuk Kaltim Kota Bontang | Kalimantan Timur | PCR | aktif |
C.276 | Lab RSUD Tabanan | Bali | PCR | aktif |
C.277 | Lab RSUD Bali Jimbaran | Bali | PCR | aktif |
C.278 | KLINIK BUNDA THAMRIN MEDAN | Sumatera Utara | PCR | aktif |
C.279 | LABORATORIUM RS SILOAM YOGYAKARTA | DI Yogyakarta | PCR | aktif |
C.280 | Laboratorium RSUD Pambalah Batung Kab Hulu Sungai Utara | Kalimantan Selatan | PCR | aktif |
C.281 | Laboratorium Kota Tarakan | Kalimantan Utara | PCR dan TCM | aktif |
C.282 | RSUD Boven Digul | Papua | PCR | aktif |
C.283 | RSUD Sultan Sariansyah | Kalimantan Selatan | PCR | aktif |
C.284 | RS Ciputra Banjar | Kalimantan Selatan | PCR | aktif |
C.285 | Laboratorium Biomolekuler UKSW Salatiga | Jawa Tengah | PCR | aktif |
C.286 | Laboratorium RSUD Curup | Bengkulu | PCR dan TCM | aktif |
C.287 | RST Wira Bakti Semarang | Jawa Tengah | PCR | aktif |
C.288 | RS Grha Kedoya Jakarta | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.289 | RS PGI Cikini | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.290 | RS ISLAM FAISAL MAKASSAR | Sulawesi Selatan | PCR | aktif |
C.291 | RS.Aisyiyah Ponorogo | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.292 | RSUD Kanjuruhan Malang | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.293 | RSI Siti Hajar Sidoarjo | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.294 | RSUD Ploso Jombang | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.295 | RS Siloam Hospital Surabaya | Jawa Timur | PCR dan TCM | aktif |
C.296 | RSU KARSA HUSADA KOTA BATU | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.297 | RS TNI AD Th. II dr. Soepraoen Kota Malang | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.298 | RSUD Srengat Blitar | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.299 | Laboratorium RSUD Singaparna Medika Citrautama Tasikmalaya | Jawa Barat | PCR dan TCM | aktif |
C.300 | RSUD dr. Zyn Sampang | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.301 | RS Soedomo Trenggalek | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.302 | RSUD Grati | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.304 | RST Hardjanto | Kalimantan Timur | PCR | aktif |
C.305 | Laboratorium RS Sembiring Deli Serdang | Sumatera Utara | PCR | aktif |
C.306 | Laboratorium Kesehatan Daerah Sumatera Utara | Sumatera Utara | PCR | aktif |
C.307 | LABORATORIUM KLINIK PRODIA MEDAN | Sumatera Utara | PCR | aktif |
C.309 | RS Zainul Abidin | Aceh | PCR dan TCM | aktif |
C.310 | Labkesda Aceh | Aceh | PCR | aktif |
C.311 | RS Siloam TB Simatupang | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.312 | Laboratorium RS Abdi Waluyo | DKI Jakarta | PCR dan TCM | aktif |
C.313 | Laboratorium Intibios | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.314 | Laboratorium RST Wijayakusuma | Jawa Tengah | PCR | aktif |
C.315 | Laboratorium MMT UMY | DI Yogyakarta | PCR | aktif |
C.316 | Laboratorium RS AK Gani Palembang | Sumatera Selatan | PCR | aktif |
C.317 | RS Sobirin Musi Rawas | Sumatera Selatan | PCR | aktif |
C.318 | Laboratorium RS Murjani Sampit | Kalimantan Tengah | PCR | aktif |
C.319 | Laboratorium Biomolekuler FK Unsrat | Sulawesi Utara | PCR | aktif |
C.320 | RS MITRA KELUARGA CIKARANG | Jawa Barat | PCR | aktif |
C.321 | Labkesda Indramayu | Jawa Barat | PCR | aktif |
C.322 | Laboratorium RSUD Caruban Kab Madiun | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.323 | BPOM Surabaya | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.324 | Laboratorium RS Abd. Rahem | Jawa Timur | PCR dan TCM | aktif |
C.325 | Labkesda Banyuwangi | Jawa Timur | PCR | aktif |
C.326 | Laboratorium RS Mentari Tanggerang | Banten | PCR | aktif |
C.327 | RSU Bhakti Asih Tangerang | Banten | PCR | aktif |
C.328 | Laboratorium PRVKP UI | DKI Jakarta | PCR | aktif |
C.329 | LABORATORIUM JALA AMMARI | Sulawesi Selatan | PCR | aktif |
